కిల్లర్ సుడోకు పంజరాల కలయికల పట్టిక (2–9 గడులు, అన్ని 502 కలయికలు)
ఒక పంజరంలో ఏ అంకెలు రాగలవో అనేది దానిలోని గడుల సంఖ్య, మొత్తం మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. పంజరం గడుల సంఖ్యకు సంబంధించిన పట్టికను తెరిచి, దాని మొత్తానికి సంబంధించిన పంక్తిని చూడండి. రంగు వేసిన పంక్తులకు ఒకే ఒక కలయిక ఉంటుంది — మొదలుపెట్టడానికి ఇవే ఉత్తమ చోట్లు (2 గడులు: 3, 4, 16, 17; 3 గడులు: 6, 7, 23, 24).
పంజరం గడుల సంఖ్య, మొత్తం ఆధారంగా పట్టికలో పంక్తిని కనుగొనండి. అక్కడ ఇచ్చిన అంకెల సమూహాలు మాత్రమే ఆ పంజరాన్ని నింపగలవు; వాటిలో దేనిలోనూ లేని అంకె ఆ పంజరంలో రాదు.
‘తప్పనిసరిగా ఉండేవి’ అన్ని కలయికల్లోనూ ఉండే అంకెలను చూపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మొత్తం 8 ఉన్న 3 గడుల పంజరం 125 లేదా 134 మాత్రమే కావచ్చు, కాబట్టి అందులో 1 తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. దీన్ని అడ్డు వరుస, నిలువు వరుస, బాక్సు నియమాలతో కలిపి ప్రతి అంకె ఎక్కడ వస్తుందో కనుగొనండి.
2 గడుల పంజరాలు3 గడుల పంజరాలు4 గడుల పంజరాలు5 గడుల పంజరాలు6 గడుల పంజరాలు7 గడుల పంజరాలు8 గడుల పంజరాలు9 గడుల పంజరాలు
రంగు వేసిన పంక్తులు ఒకే ఒక కలయిక ఉన్న మొత్తాలు.
2 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 2 |
| 4 | 13 | 1 3 |
| 5 | 14 23 | — |
| 6 | 15 24 | — |
| 7 | 16 25 34 | — |
| 8 | 17 26 35 | — |
| 9 | 18 27 36 45 | — |
| 10 | 19 28 37 46 | — |
| 11 | 29 38 47 56 | — |
| 12 | 39 48 57 | — |
| 13 | 49 58 67 | — |
| 14 | 59 68 | — |
| 15 | 69 78 | — |
| 16 | 79 | 7 9 |
| 17 | 89 | 8 9 |
3 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 6 | 123 | 1 2 3 |
| 7 | 124 | 1 2 4 |
| 8 | 125 134 | 1 |
| 9 | 126 135 234 | — |
| 10 | 127 136 145 235 | — |
| 11 | 128 137 146 236 245 | — |
| 12 | 129 138 147 156 237 246 345 | — |
| 13 | 139 148 157 238 247 256 346 | — |
| 14 | 149 158 167 239 248 257 347 356 | — |
| 15 | 159 168 249 258 267 348 357 456 | — |
| 16 | 169 178 259 268 349 358 367 457 | — |
| 17 | 179 269 278 359 368 458 467 | — |
| 18 | 189 279 369 378 459 468 567 | — |
| 19 | 289 379 469 478 568 | — |
| 20 | 389 479 569 578 | — |
| 21 | 489 579 678 | — |
| 22 | 589 679 | 9 |
| 23 | 689 | 6 8 9 |
| 24 | 789 | 7 8 9 |
4 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 10 | 1234 | 1 2 3 4 |
| 11 | 1235 | 1 2 3 5 |
| 12 | 1236 1245 | 1 2 |
| 13 | 1237 1246 1345 | 1 |
| 14 | 1238 1247 1256 1346 2345 | — |
| 15 | 1239 1248 1257 1347 1356 2346 | — |
| 16 | 1249 1258 1267 1348 1357 1456 2347 2356 | — |
| 17 | 1259 1268 1349 1358 1367 1457 2348 2357 2456 | — |
| 18 | 1269 1278 1359 1368 1458 1467 2349 2358 2367 2457 3456 | — |
| 19 | 1279 1369 1378 1459 1468 1567 2359 2368 2458 2467 3457 | — |
| 20 | 1289 1379 1469 1478 1568 2369 2378 2459 2468 2567 3458 3467 | — |
| 21 | 1389 1479 1569 1578 2379 2469 2478 2568 3459 3468 3567 | — |
| 22 | 1489 1579 1678 2389 2479 2569 2578 3469 3478 3568 4567 | — |
| 23 | 1589 1679 2489 2579 2678 3479 3569 3578 4568 | — |
| 24 | 1689 2589 2679 3489 3579 3678 4569 4578 | — |
| 25 | 1789 2689 3589 3679 4579 4678 | — |
| 26 | 2789 3689 4589 4679 5678 | — |
| 27 | 3789 4689 5679 | 9 |
| 28 | 4789 5689 | 8 9 |
| 29 | 5789 | 5 7 8 9 |
| 30 | 6789 | 6 7 8 9 |
5 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 15 | 12345 | 1 2 3 4 5 |
| 16 | 12346 | 1 2 3 4 6 |
| 17 | 12347 12356 | 1 2 3 |
| 18 | 12348 12357 12456 | 1 2 |
| 19 | 12349 12358 12367 12457 13456 | 1 |
| 20 | 12359 12368 12458 12467 13457 23456 | — |
| 21 | 12369 12378 12459 12468 12567 13458 13467 23457 | — |
| 22 | 12379 12469 12478 12568 13459 13468 13567 23458 23467 | — |
| 23 | 12389 12479 12569 12578 13469 13478 13568 14567 23459 23468 23567 | — |
| 24 | 12489 12579 12678 13479 13569 13578 14568 23469 23478 23568 24567 | — |
| 25 | 12589 12679 13489 13579 13678 14569 14578 23479 23569 23578 24568 34567 | — |
| 26 | 12689 13589 13679 14579 14678 23489 23579 23678 24569 24578 34568 | — |
| 27 | 12789 13689 14589 14679 15678 23589 23679 24579 24678 34569 34578 | — |
| 28 | 13789 14689 15679 23689 24589 24679 25678 34579 34678 | — |
| 29 | 14789 15689 23789 24689 25679 34589 34679 35678 | — |
| 30 | 15789 24789 25689 34689 35679 45678 | — |
| 31 | 16789 25789 34789 35689 45679 | 9 |
| 32 | 26789 35789 45689 | 8 9 |
| 33 | 36789 45789 | 7 8 9 |
| 34 | 46789 | 4 6 7 8 9 |
| 35 | 56789 | 5 6 7 8 9 |
6 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 21 | 123456 | 1 2 3 4 5 6 |
| 22 | 123457 | 1 2 3 4 5 7 |
| 23 | 123458 123467 | 1 2 3 4 |
| 24 | 123459 123468 123567 | 1 2 3 |
| 25 | 123469 123478 123568 124567 | 1 2 |
| 26 | 123479 123569 123578 124568 134567 | 1 |
| 27 | 123489 123579 123678 124569 124578 134568 234567 | — |
| 28 | 123589 123679 124579 124678 134569 134578 234568 | — |
| 29 | 123689 124589 124679 125678 134579 134678 234569 234578 | — |
| 30 | 123789 124689 125679 134589 134679 135678 234579 234678 | — |
| 31 | 124789 125689 134689 135679 145678 234589 234679 235678 | — |
| 32 | 125789 134789 135689 145679 234689 235679 245678 | — |
| 33 | 126789 135789 145689 234789 235689 245679 345678 | — |
| 34 | 136789 145789 235789 245689 345679 | 9 |
| 35 | 146789 236789 245789 345689 | 8 9 |
| 36 | 156789 246789 345789 | 7 8 9 |
| 37 | 256789 346789 | 6 7 8 9 |
| 38 | 356789 | 3 5 6 7 8 9 |
| 39 | 456789 | 4 5 6 7 8 9 |
7 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 28 | 1234567 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 29 | 1234568 | 1 2 3 4 5 6 8 |
| 30 | 1234569 1234578 | 1 2 3 4 5 |
| 31 | 1234579 1234678 | 1 2 3 4 7 |
| 32 | 1234589 1234679 1235678 | 1 2 3 |
| 33 | 1234689 1235679 1245678 | 1 2 6 |
| 34 | 1234789 1235689 1245679 1345678 | 1 |
| 35 | 1235789 1245689 1345679 2345678 | 5 |
| 36 | 1236789 1245789 1345689 2345679 | 9 |
| 37 | 1246789 1345789 2345689 | 4 8 9 |
| 38 | 1256789 1346789 2345789 | 7 8 9 |
| 39 | 1356789 2346789 | 3 6 7 8 9 |
| 40 | 1456789 2356789 | 5 6 7 8 9 |
| 41 | 2456789 | 2 4 5 6 7 8 9 |
| 42 | 3456789 | 3 4 5 6 7 8 9 |
8 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 36 | 12345678 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 37 | 12345679 | 1 2 3 4 5 6 7 9 |
| 38 | 12345689 | 1 2 3 4 5 6 8 9 |
| 39 | 12345789 | 1 2 3 4 5 7 8 9 |
| 40 | 12346789 | 1 2 3 4 6 7 8 9 |
| 41 | 12356789 | 1 2 3 5 6 7 8 9 |
| 42 | 12456789 | 1 2 4 5 6 7 8 9 |
| 43 | 13456789 | 1 3 4 5 6 7 8 9 |
| 44 | 23456789 | 2 3 4 5 6 7 8 9 |
9 గడుల పంజరాలు
| మొత్తం | కలయికలు | తప్పనిసరిగా ఉండేవి |
|---|---|---|
| 45 | 123456789 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఏ పంజరాలకు ఒకే ఒక కలయిక ఉంటుంది?
మొత్తం 3, 4, 16 లేదా 17 ఉన్న 2 గడులు; 6, 7, 23 లేదా 24 ఉన్న 3 గడులు; 10, 11, 29 లేదా 30 ఉన్న 4 గడులు; 15, 16, 34 లేదా 35 ఉన్న 5 గడులు. 8 లేదా 9 గడుల పంజరాలకు ఎప్పుడూ ఒకే ఒక కలయిక ఉంటుంది.
అన్ని కలయికలనూ బట్టీ పట్టాలా?
అవసరం లేదు. తరచూ వచ్చే ఒకే కలయిక ఉన్న పంజరాలు (మొత్తం 3, 4, 16 లేదా 17 ఉన్న 2 గడులు వంటివి) తెలిస్తే చాలు; మిగతావి పట్టికలో చూసుకోండి. సాధిస్తూ ఉంటే మరిన్ని వాటంతట అవే గుర్తుండిపోతాయి.
ఒక పంజరంలో ఒకే అంకె రెండుసార్లు రావచ్చా?
రాదు. పంజరంలో అంకెలు ఎప్పుడూ మళ్లీ రావు, కాబట్టి పట్టికలోని ప్రతి కలయికలోనూ వేర్వేరు అంకెలే ఉంటాయి. మొత్తం 4 ఉన్న 2 గడులు 1+3 మాత్రమే, ఎప్పుడూ 2+2 కాదు.